Mixed 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)
OPEN/MALE 16 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | ARCHIE MCGUIRE | 15 | Co Sund'land | | 16:13.12 | | | 659 | |
| | 50M 28.49 | 100m 59.59 | 150m 1:31.56 | 200m 2:03.88 | 250m 2:36.46 | 300m 3:08.97 | 350m 3:41.64 | 400m 4:14.19 | |
| | 28.49 | 31.10 | 31.97 | 32.32 | 32.58 | 32.51 | 32.67 | 32.55 | |
| | 450M 4:46.81 | 500m 5:19.46 | 550m 5:52.08 | 600m 6:24.70 | 650m 6:57.80 | 700m 7:30.60 | 750m 8:03.42 | 800m 8:36.34 | |
| | 32.62 | 32.65 | 32.62 | 32.62 | 33.10 | 32.80 | 32.82 | 32.92 | |
| | 850M 9:09.38 | 900m 9:42.17 | 950m 10:15.00 | 1000m 10:47.89 | 1050m 11:20.72 | 1100m 11:53.52 | 1150m 12:26.32 | 1200m 12:59.05 | |
| | 33.04 | 32.79 | 32.83 | 32.89 | 32.83 | 32.80 | 32.80 | 32.73 | |
| | 1250M 13:31.74 | 1300m 14:04.46 | 1350m 14:36.90 | 1400m 15:09.54 | 1450m 15:42.23 | 1500m 16:13.12 | | | |
| | 32.69 | 32.72 | 32.44 | 32.64 | 32.69 | 30.89 | | | |
| 2. | TOM HOLT | 15 | Co Sund'land | | 16:25.56 | | | 634 | |
| | 50M 28.45 | 100m 59.75 | 150m 1:31.57 | 200m 2:04.25 | 250m 2:36.80 | 300m 3:09.38 | 350m 3:41.85 | 400m 4:14.87 | |
| | 28.45 | 31.30 | 31.82 | 32.68 | 32.55 | 32.58 | 32.47 | 33.02 | |
| | 450M 4:47.78 | 500m 5:20.90 | 550m 5:54.45 | 600m 6:28.01 | 650m 7:01.44 | 700m 7:34.91 | 750m 8:08.29 | 800m 8:41.60 | |
| | 32.91 | 33.12 | 33.55 | 33.56 | 33.43 | 33.47 | 33.38 | 33.31 | |
| | 850M 9:15.05 | 900m 9:48.47 | 950m 10:21.88 | 1000m 10:55.35 | 1050m 11:28.79 | 1100m 12:02.30 | 1150m 12:35.76 | 1200m 13:09.28 | |
| | 33.45 | 33.42 | 33.41 | 33.47 | 33.44 | 33.51 | 33.46 | 33.52 | |
| | 1250M 13:42.74 | 1300m 14:15.90 | 1350m 14:49.36 | 1400m 15:22.16 | 1450m 15:54.88 | 1500m 16:25.56 | | | |
| | 33.46 | 33.16 | 33.46 | 32.80 | 32.72 | 30.68 | | | |
| 3. | JACK WATERSON | 15 | Co Sund'land | | 16:29.27 | | | 627 | |
| | 50M 29.10 | 100m 1:01.12 | 150m 1:33.77 | 200m 2:06.52 | 250m 2:39.17 | 300m 3:12.06 | 350m 3:45.42 | 400m 4:18.65 | |
| | 29.10 | 32.02 | 32.65 | 32.75 | 32.65 | 32.89 | 33.36 | 33.23 | |
| | 450M 4:51.53 | 500m 5:24.83 | 550m 5:57.77 | 600m 6:31.37 | 650m 7:04.32 | 700m 7:37.57 | 750m 8:10.80 | 800m 8:44.19 | |
| | 32.88 | 33.30 | 32.94 | 33.60 | 32.95 | 33.25 | 33.23 | 33.39 | |
| | 850M 9:17.87 | 900m 9:51.00 | 950m 10:24.66 | 1000m 10:58.52 | 1050m 11:31.65 | 1100m 12:05.09 | 1150m 12:38.63 | 1200m 13:11.81 | |
| | 33.68 | 33.13 | 33.66 | 33.86 | 33.13 | 33.44 | 33.54 | 33.18 | |
| | 1250M 13:45.00 | 1300m 14:18.59 | 1350m 14:51.59 | 1400m 15:25.03 | 1450m 15:58.03 | 1500m 16:29.27 | | | |
| | 33.19 | 33.59 | 33.00 | 33.44 | 33.00 | 31.24 | | | |
| 4. | JEFFREY LANGE | 15 | Co Leeds | | 16:42.77 | | | 602 | |
| | 50M 28.97 | 100m 1:01.06 | 150m 1:33.94 | 200m 2:06.97 | 250m 2:40.53 | 300m 3:13.96 | 350m 3:47.54 | 400m 4:21.28 | |
| | 28.97 | 32.09 | 32.88 | 33.03 | 33.56 | 33.43 | 33.58 | 33.74 | |
| | 450M 4:55.02 | 500m 5:28.90 | 550m 6:02.63 | 600m 6:36.63 | 650m 7:10.39 | 700m 7:44.49 | 750m 8:18.21 | 800m 8:52.04 | |
| | 33.74 | 33.88 | 33.73 | 34.00 | 33.76 | 34.10 | 33.72 | 33.83 | |
| | 850M 9:25.99 | 900m 9:59.88 | 950m 10:33.75 | 1000m 11:07.59 | 1050m 11:41.15 | 1100m 12:14.91 | 1150m 12:48.38 | 1200m 13:22.14 | |
| | 33.95 | 33.89 | 33.87 | 33.84 | 33.56 | 33.76 | 33.47 | 33.76 | |
| | 1250M 13:56.05 | 1300m 14:29.60 | 1350m 15:03.03 | 1400m 15:36.70 | 1450m 16:10.72 | 1500m 16:42.77 | | | |
| | 33.91 | 33.55 | 33.43 | 33.67 | 34.02 | 32.05 | | | |
| 5. | PATRICK O'HARA | 16 | Co Leeds | | 16:48.69 | | | 591 | |
| | 50M 28.23 | 100m 1:00.08 | 150m 1:32.37 | 200m 2:05.09 | 250m 2:37.98 | 300m 3:11.30 | 350m 3:44.66 | 400m 4:18.99 | |
| | 28.23 | 31.85 | 32.29 | 32.72 | 32.89 | 33.32 | 33.36 | 34.33 | |
| | 450M 4:53.14 | 500m 5:27.35 | 550m 6:01.21 | 600m 6:35.46 | 650m 7:09.70 | 700m 7:43.64 | 750m 8:18.23 | 800m 8:52.57 | |
| | 34.15 | 34.21 | 33.86 | 34.25 | 34.24 | 33.94 | 34.59 | 34.34 | |
| | 850M 9:26.98 | 900m 10:01.63 | 950m 10:35.26 | 1000m 11:09.41 | 1050m 11:42.68 | 1100m 12:16.60 | 1150m 12:50.65 | 1200m 13:24.95 | |
| | 34.41 | 34.65 | 33.63 | 34.15 | 33.27 | 33.92 | 34.05 | 34.30 | |
| | 1250M 13:59.47 | 1300m 14:33.76 | 1350m 15:07.89 | 1400m 15:41.87 | 1450m 16:15.53 | 1500m 16:48.69 | | | |
| | 34.52 | 34.29 | 34.13 | 33.98 | 33.66 | 33.16 | | | |
| 6. | OLIVER BARRETT | 15 | Harrogate | | 18:10.12 | | | 468 | |
| | 50M 29.93 | 100m 1:02.92 | 150m 1:37.63 | 200m 2:13.06 | 250m 2:48.29 | 300m 3:23.35 | 350m 3:58.93 | 400m 4:34.65 | |
| | 29.93 | 32.99 | 34.71 | 35.43 | 35.23 | 35.06 | 35.58 | 35.72 | |
| | 450M 5:10.55 | 500m 5:46.67 | 550m 6:23.11 | 600m 6:59.94 | 650m 7:36.54 | 700m 8:13.99 | 750m 8:51.44 | 800m 9:29.25 | |
| | 35.90 | 36.12 | 36.44 | 36.83 | 36.60 | 37.45 | 37.45 | 37.81 | |
| | 850M 10:06.40 | 900m 10:43.72 | 950m 11:21.17 | 1000m 11:58.70 | 1050m 12:35.49 | 1100m 13:12.28 | 1150m 13:49.90 | 1200m 14:27.86 | |
| | 37.15 | 37.32 | 37.45 | 37.53 | 36.79 | 36.79 | 37.62 | 37.96 | |
| | 1250M 15:05.06 | 1300m 15:42.74 | 1350m 16:19.69 | 1400m 16:57.04 | 1450m 17:34.48 | 1500m 18:10.12 | | | |
| | 37.20 | 37.68 | 36.95 | 37.35 | 37.44 | 35.64 | | | |
OPEN/MALE 17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | AIDAN TURNER | 17 | Newcastle | | 15:24.89 | | | 767 | |
| | 50M 27.43 | 100m 57.61 | 150m 1:28.19 | 200m 1:58.69 | 250m 2:29.30 | 300m 3:00.23 | 350m 3:31.21 | 400m 4:01.82 | |
| | 27.43 | 30.18 | 30.58 | 30.50 | 30.61 | 30.93 | 30.98 | 30.61 | |
| | 450M 4:32.50 | 500m 5:03.12 | 550m 5:33.87 | 600m 6:04.75 | 650m 6:35.62 | 700m 7:06.76 | 750m 7:38.14 | 800m 8:09.48 | |
| | 30.68 | 30.62 | 30.75 | 30.88 | 30.87 | 31.14 | 31.38 | 31.34 | |
| | 850M 8:40.80 | 900m 9:11.84 | 950m 9:43.00 | 1000m 10:14.04 | 1050m 10:45.12 | 1100m 11:16.28 | 1150m 11:47.42 | 1200m 12:18.95 | |
| | 31.32 | 31.04 | 31.16 | 31.04 | 31.08 | 31.16 | 31.14 | 31.53 | |
| | 1250M 12:50.27 | 1300m 13:21.43 | 1350m 13:52.73 | 1400m 14:23.92 | 1450m 14:55.34 | 1500m 15:24.89 | | | |
| | 31.32 | 31.16 | 31.30 | 31.19 | 31.42 | 29.55 | | | |
| 2. | OWEN BROWN | 17 | Newcastle | | 15:52.18 | | | 703 | |
| | 50M 28.53 | 100m 59.41 | 150m 1:30.69 | 200m 2:02.18 | 250m 2:33.76 | 300m 3:05.27 | 350m 3:37.15 | 400m 4:09.02 | |
| | 28.53 | 30.88 | 31.28 | 31.49 | 31.58 | 31.51 | 31.88 | 31.87 | |
| | 450M 4:40.82 | 500m 5:12.81 | 550m 5:44.87 | 600m 6:16.91 | 650m 6:48.93 | 700m 7:21.16 | 750m 7:53.37 | 800m 8:25.38 | |
| | 31.80 | 31.99 | 32.06 | 32.04 | 32.02 | 32.23 | 32.21 | 32.01 | |
| | 850M 8:57.43 | 900m 9:29.54 | 950m 10:01.82 | 1000m 10:33.90 | 1050m 11:06.01 | 1100m 11:37.97 | 1150m 12:10.05 | 1200m 12:42.18 | |
| | 32.05 | 32.11 | 32.28 | 32.08 | 32.11 | 31.96 | 32.08 | 32.13 | |
| | 1250M 13:14.22 | 1300m 13:46.15 | 1350m 14:18.15 | 1400m 14:50.25 | 1450m 15:22.40 | 1500m 15:52.18 | | | |
| | 32.04 | 31.93 | 32.00 | 32.10 | 32.15 | 29.78 | | | |
| 3. | OSCAR GAVELLE | 17 | Co Sheffield | | 15:52.35 | | | 703 | |
| | 50M 28.25 | 100m 59.13 | 150m 1:30.55 | 200m 2:02.05 | 250m 2:33.51 | 300m 3:05.28 | 350m 3:37.09 | 400m 4:08.93 | |
| | 28.25 | 30.88 | 31.42 | 31.50 | 31.46 | 31.77 | 31.81 | 31.84 | |
| | 450M 4:40.67 | 500m 5:12.42 | 550m 5:44.38 | 600m 6:16.38 | 650m 6:48.67 | 700m 7:20.81 | 750m 7:53.07 | 800m 8:25.08 | |
| | 31.74 | 31.75 | 31.96 | 32.00 | 32.29 | 32.14 | 32.26 | 32.01 | |
| | 850M 8:57.27 | 900m 9:29.43 | 950m 10:01.72 | 1000m 10:34.00 | 1050m 11:06.15 | 1100m 11:38.25 | 1150m 12:10.25 | 1200m 12:42.44 | |
| | 32.19 | 32.16 | 32.29 | 32.28 | 32.15 | 32.10 | 32.00 | 32.19 | |
| | 1250M 13:14.45 | 1300m 13:46.57 | 1350m 14:18.54 | 1400m 14:50.60 | 1450m 15:22.56 | 1500m 15:52.35 | | | |
| | 32.01 | 32.12 | 31.97 | 32.06 | 31.96 | 29.79 | | | |
| 4. | SAM WRIGHT | 18 | Tadcaster | | 16:26.68 | | | 632 | |
| | 50M 29.50 | 100m 1:01.24 | 150m 1:33.61 | 200m 2:06.00 | 250m 2:38.50 | 300m 3:44.77 | 350m - | 400m 4:17.86 | |
| | 29.50 | 31.74 | 32.37 | 32.39 | 32.50 | 1:06.27 | - | 33.09 | |
| | 450M 4:51.20 | 500m 5:24.48 | 550m 5:57.41 | 600m 6:30.34 | 650m 7:03.59 | 700m 7:36.55 | 750m 8:09.67 | 800m 8:42.78 | |
| | 33.34 | 33.28 | 32.93 | 32.93 | 33.25 | 32.96 | 33.12 | 33.11 | |
| | 850M 9:16.04 | 900m 9:49.04 | 950m 10:22.48 | 1000m 10:55.87 | 1050m 11:28.73 | 1100m 12:01.44 | 1150m 12:34.69 | 1200m 13:08.07 | |
| | 33.26 | 33.00 | 33.44 | 33.39 | 32.86 | 32.71 | 33.25 | 33.38 | |
| | 1250M 13:41.93 | 1300m 14:15.61 | 1350m 14:48.99 | 1400m 15:22.67 | 1450m 15:55.74 | 1500m 16:26.68 | | | |
| | 33.86 | 33.68 | 33.38 | 33.68 | 33.07 | 30.94 | | | |
| 5. | MICHAEL O'NEILL | 17 | Bo Stockton | | 16:52.70 | | | 584 | |
| | 50M 28.62 | 100m 1:00.32 | 150m 1:32.77 | 200m 2:05.82 | 250m 2:39.25 | 300m 3:12.66 | 350m 3:46.31 | 400m 4:20.31 | |
| | 28.62 | 31.70 | 32.45 | 33.05 | 33.43 | 33.41 | 33.65 | 34.00 | |
| | 450M 4:54.52 | 500m 5:28.52 | 550m 6:02.34 | 600m 6:35.77 | 650m 7:09.58 | 700m 7:43.94 | 750m 8:18.16 | 800m 8:52.72 | |
| | 34.21 | 34.00 | 33.82 | 33.43 | 33.81 | 34.36 | 34.22 | 34.56 | |
| | 850M 9:27.02 | 900m 10:01.32 | 950m 10:35.64 | 1000m 11:10.30 | 1050m 11:45.18 | 1100m 12:19.34 | 1150m 12:53.93 | 1200m 13:28.52 | |
| | 34.30 | 34.30 | 34.32 | 34.66 | 34.88 | 34.16 | 34.59 | 34.59 | |
| | 1250M 14:03.27 | 1300m 14:37.82 | 1350m 15:12.14 | 1400m 15:46.29 | 1450m 16:19.74 | 1500m 16:52.70 | | | |
| | 34.75 | 34.55 | 34.32 | 34.15 | 33.45 | 32.96 | | | |
FEMALE 16 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | JESSICA HUBERY | 16 | Rotherham Mo | | 17:39.24 | | | 630 | |
| | 50M 30.98 | 100m 1:04.05 | 150m 1:38.19 | 200m 2:12.70 | 250m 2:47.48 | 300m 3:22.10 | 350m 3:57.16 | 400m 4:32.36 | |
| | 30.98 | 33.07 | 34.14 | 34.51 | 34.78 | 34.62 | 35.06 | 35.20 | |
| | 450M 5:07.61 | 500m 5:42.79 | 550m 6:18.54 | 600m 6:54.50 | 650m 7:30.58 | 700m 8:06.13 | 750m 8:42.00 | 800m 9:18.18 | |
| | 35.25 | 35.18 | 35.75 | 35.96 | 36.08 | 35.55 | 35.87 | 36.18 | |
| | 850M 9:54.19 | 900m 10:30.33 | 950m 11:06.37 | 1000m 11:42.77 | 1050m 12:18.62 | 1100m 12:54.89 | 1150m 13:31.11 | 1200m 14:07.21 | |
| | 36.01 | 36.14 | 36.04 | 36.40 | 35.85 | 36.27 | 36.22 | 36.10 | |
| | 1250M 14:43.75 | 1300m 15:19.90 | 1350m 15:54.96 | 1400m 16:30.31 | 1450m 17:05.54 | 1500m 17:39.24 | | | |
| | 36.54 | 36.15 | 35.06 | 35.35 | 35.23 | 33.70 | | | |
| 2. | EMILY FORSTER | 15 | Co Sund'land | | 18:02.16 | | | 591 | |
| | 50M 30.87 | 100m 1:05.02 | 150m 1:40.01 | 200m 2:15.52 | 250m 2:51.34 | 300m 3:27.39 | 350m 4:03.19 | 400m 4:39.43 | |
| | 30.87 | 34.15 | 34.99 | 35.51 | 35.82 | 36.05 | 35.80 | 36.24 | |
| | 450M 5:15.81 | 500m 5:52.45 | 550m 6:28.69 | 600m 7:04.94 | 650m 7:41.33 | 700m 8:17.89 | 750m 8:54.67 | 800m 9:31.59 | |
| | 36.38 | 36.64 | 36.24 | 36.25 | 36.39 | 36.56 | 36.78 | 36.92 | |
| | 850M 10:09.07 | 900m 10:45.30 | 950m 11:21.83 | 1000m 11:58.49 | 1050m 12:34.84 | 1100m 13:11.19 | 1150m 13:48.25 | 1200m 14:24.71 | |
| | 37.48 | 36.23 | 36.53 | 36.66 | 36.35 | 36.35 | 37.06 | 36.46 | |
| | 1250M 15:01.38 | 1300m 15:38.26 | 1350m 16:15.28 | 1400m 16:51.35 | 1450m 17:27.75 | 1500m 18:02.16 | | | |
| | 36.67 | 36.88 | 37.02 | 36.07 | 36.40 | 34.41 | | | |
| 3. | JENNIFER SMITH | 16 | Middlesboro | | 18:30.93 | | | 546 | |
| | 50M 30.33 | 100m 1:05.08 | 150m 1:40.99 | 200m 2:17.48 | 250m 2:54.12 | 300m 3:31.10 | 350m 4:08.09 | 400m 4:45.35 | |
| | 30.33 | 34.75 | 35.91 | 36.49 | 36.64 | 36.98 | 36.99 | 37.26 | |
| | 450M 5:22.93 | 500m 6:00.48 | 550m 6:38.09 | 600m 7:15.71 | 650m 7:53.48 | 700m 8:31.29 | 750m 9:08.75 | 800m 9:46.01 | |
| | 37.58 | 37.55 | 37.61 | 37.62 | 37.77 | 37.81 | 37.46 | 37.26 | |
| | 850M 10:23.84 | 900m 11:01.78 | 950m 11:39.45 | 1000m 12:17.27 | 1050m 12:55.30 | 1100m 13:33.16 | 1150m 14:10.86 | 1200m 14:48.43 | |
| | 37.83 | 37.94 | 37.67 | 37.82 | 38.03 | 37.86 | 37.70 | 37.57 | |
| | 1250M 15:26.57 | 1300m 16:03.83 | 1350m 16:41.26 | 1400m 17:18.71 | 1450m 17:55.50 | 1500m 18:30.93 | | | |
| | 38.14 | 37.26 | 37.43 | 37.45 | 36.79 | 35.43 | | | |
| | LILY CATTLIN | 16 | Rotherham Mo | | DQ | | | | |
FEMALE 17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
| 1. | AVA COOK | 18 | Co Sheffield | | 16:45.31 | | | 737 | |
| | 50M 29.80 | 100m 1:02.45 | 150m 1:35.76 | 200m 2:09.05 | 250m 2:42.71 | 300m 3:16.14 | 350m 3:50.02 | 400m 4:23.62 | |
| | 29.80 | 32.65 | 33.31 | 33.29 | 33.66 | 33.43 | 33.88 | 33.60 | |
| | 450M 4:57.38 | 500m 5:30.64 | 550m 6:04.16 | 600m 6:37.84 | 650m 7:11.87 | 700m 7:45.55 | 750m 8:19.19 | 800m 8:52.90 | |
| | 33.76 | 33.26 | 33.52 | 33.68 | 34.03 | 33.68 | 33.64 | 33.71 | |
| | 850M 9:26.38 | 900m 9:59.98 | 950m 10:33.81 | 1000m 11:07.76 | 1050m 11:41.54 | 1100m 12:15.24 | 1150m 12:49.09 | 1200m 13:22.90 | |
| | 33.48 | 33.60 | 33.83 | 33.95 | 33.78 | 33.70 | 33.85 | 33.81 | |
| | 1250M 13:56.90 | 1300m 14:31.29 | 1350m 15:04.82 | 1400m 15:38.59 | 1450m 16:12.61 | 1500m 16:45.31 | | | |
| | 34.00 | 34.39 | 33.53 | 33.77 | 34.02 | 32.70 | | | |